Reading
統 計 的
Meaning
- な adjectivestatistical
- statistisch
- statisztikai
- статистический
- statistisk
How to write
Not available for this kanji.
Kanji in this word
Advertisement
Extended information
- JMDict ID: 1449730
- JMdictDB entry
- Short URL: https://jpdct.com/Fh8C
- Appears in the "wordfreq" file compiled by Alexandre Girardi (see wordfreq.README) on the last 12.000 words.
- Frequency-of-use ranking in the wordfreq file: 30
Adjective declension
| Plain | |
|---|---|
| Present | Loading... 統計的だとうけいてきだtoukeitekida |
| Negative | Loading... 統計的じゃないとうけいてきじゃないtoukeitekijanai |
| Past | Loading... 統計的だったとうけいてきだったtoukeitekidatta |
| Past negative | Loading... 統計的じゃなかったとうけいてきじゃなかったtoukeitekijanakatta |
| Te form | Loading... 統計的でとうけいてきでtoukeitekide |
| Adverbial | Loading... 統計的にとうけいてきにtoukeitekini |
| Keigo (polite) | |
|---|---|
| Present | Loading... 統計的ですとうけいてきですtoukeitekidesu |
| Negative | Loading... 統計的ではありませんとうけいてきではありませんtoukeitekidehaarimasen |
| Past | Loading... 統計的でしたとうけいてきでしたtoukeitekideshita |
| Past negative | Loading... 統計的ではありませんでしたとうけいてきではありませんでしたtoukeitekidehaarimasendeshita |
Example sentences
- Japanese sentence
- この種の事例は統計的処理が適応できる。Loading...
- Sentence analysis
- Meaning
- This kind of case is amenable to statistical treatment.